Baixa potencia, para uso em locais com topografia plana, como no litoral, e transportando cargas inferiores a 80Kgs
| KinMotors Scooter Elétrica EL | 350W |
|---|---|
| Motor (W) | 350 |
| Bateria (V)(AH) | 48V/12 A Chumbo Ácida seca |
| Voltagem de Entrada do Carregador | 110Vac ou 220Vac |
| Tempo de Carga | ≥5/h |
| Carga Máxima | 90 Kg |
| Velocidade Máxima | 40km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 35km/h |
| Autonomia Máxima | 35±5 km @30/kmh |
| Capacidade de Subida | ≤10° |
| Sistema de Freios | a tambor |
| Controle do Freios | manual no guidão |
| Pneus dianteiro/traseiro | Aro 2,5*16 |
| Peso Bruto | 75kg |
| Peso Líquido | 67kg |
| Dimensões | c 1.740 x l 650 x h 1.120 mm |
Acompanhe as novidades multimidia da KinMotors
Conheça os patrocinios ao esporte brasileiro realizados pela KinMotors
Tudo o que você precisa saber para acionar a garantia KinMotors e mais dicas de manutenção
Peças de reposição